Snittlista
Uppdaterad:2023-12-03 19:15:04
Nr: | Namn: | Snitt: | Hemma snitt: | Borta snitt: | Ban poäng: |
1 | Per-Erik Ahlström | 210 | 216 | 204 | 44 |
2 | Daniel Olin | 198 | 201 | 196 | 37 |
3 | Sören Fransson | 197 | 200 | 191 | 27 |
4 | Daniel Fransson | 189 | 190 | 189 | 35 |
5 | Andreas Johansson | 186 | 190 | 178 | 28 |
6 | Mats Wellermark | 185 | 189 | 182 | 23 |
7 | Lars-Göran Wetterholm | 182 | 178 | 190 | 25 |
8 | Andreas Larsson | 181 | 183 | 180 | 34 |
9 | Barsom Calan | 180 | 183 | 178 | 35 |
10 | Tommy Ingvarsson | 180 | 183 | 174 | 21 |
11 | Sören Carlsson | 180 | 177 | 183 | 25 |
12 | Erik Ingvarsson | 180 | 177 | 182 | 34 |
13 | Jan Ingvarsson | 179 | 183 | 174 | 34 |
14 | Christer Wendel | 177 | 184 | 174 | 14 |
15 | Jesper Karlsson | 177 | 176 | 178 | 22 |
16 | Per-Olof Johansson | 176 | 176 | 177 | 27 |
17 | Bengt Carlsson | 174 | 177 | 167 | 27 |
18 | Patrik Emanuelsson | 173 | 178 | 169 | 35 |
19 | Emma Johansson | 173 | 172 | 173 | 31 |
20 | Mikael Nilsson | 168 | 168 | 168 | 15 |
21 | Hans Persson | 168 | 177 | 160 | 8 |
22 | Robin Farving-Adelbrant | 165 | 165 | 0 | 2 |
23 | Michael Johansson | 164 | 165 | 163 | 25 |
24 | Alf Wennberg | 162 | 155 | 172 | 11 |
25 | Peter Johansson | 161 | 160 | 161 | 22 |
26 | Stefan Lord | 159 | 159 | 0 | 4 |
27 | Jonas Nilsson | 158 | 152 | 162 | 6 |
28 | Maria Lord-Johansson | 154 | 154 | 154 | 5 |
29 | Staffan Gren | 153 | 162 | 145 | 7 |
30 | Alexander Wärnberg | 148 | 154 | 136 | 6 |
31 | Kristin Axelsson | 141 | 136 | 149 | 8 |
32 | Lucas Thimberg | 136 | 127 | 140 | 1 |
33 | Kjell-Åke Gustavsson | 136 | 139 | 116 | 0 |
34 | Amelie Colvås | 116 | 118 | 107 | 2 |
- Skapad