Snittlista
Uppdaterad:2023-04-15 19:29:16
Nr: | Namn: | Snitt: | Hemma snitt: | Borta snitt: | Ban poäng: |
1 | Jonatan Danielsson | 214 | 221 | 208 | 48 |
2 | Per-Erik Ahlström | 206 | 210 | 199 | 42 |
3 | Simon Johansson | 205 | 207 | 202 | 50 |
4 | Daniel Olin | 200 | 203 | 197 | 49 |
5 | Sören Fransson | 194 | 195 | 193 | 28 |
6 | Lars-Göran Wetterholm | 191 | 189 | 196 | 31 |
7 | Daniel Fransson | 188 | 189 | 186 | 46 |
8 | Tommy Nord | 186 | 198 | 182 | 9 |
9 | Andreas Johansson | 186 | 193 | 175 | 33 |
10 | Mats Wellermark | 185 | 190 | 181 | 37 |
11 | Jesper Karlsson | 183 | 182 | 184 | 38 |
12 | Patrik Lewcun | 182 | 177 | 183 | 17 |
13 | Tommy Ingvarsson | 182 | 186 | 173 | 21 |
14 | Christer Wendel | 181 | 190 | 174 | 24 |
15 | Erik Ingvarsson | 180 | 171 | 186 | 35 |
16 | Bengt Carlsson | 180 | 181 | 179 | 45 |
17 | Sören Carlsson | 180 | 179 | 181 | 47 |
18 | Andreas Larsson | 180 | 180 | 180 | 41 |
19 | Jan Ingvarsson | 179 | 182 | 177 | 42 |
20 | Barsom Calan | 179 | 178 | 180 | 41 |
21 | Per-Olof Johansson | 178 | 177 | 179 | 25 |
22 | Emma Johansson | 175 | 173 | 177 | 44 |
23 | Filip Lewcun | 173 | 173 | 0 | 5 |
24 | Patrik Emanuelsson | 172 | 172 | 173 | 36 |
25 | Niklas Glad | 172 | 182 | 164 | 10 |
26 | Hans Persson | 170 | 180 | 163 | 20 |
27 | Alf Wennberg | 167 | 162 | 172 | 22 |
28 | Mikael Nilsson | 166 | 170 | 164 | 23 |
29 | Michael Johansson | 161 | 161 | 161 | 23 |
30 | Peter Johansson | 160 | 162 | 159 | 23 |
31 | Jonas Nilsson | 159 | 156 | 161 | 17 |
32 | Staffan Gren | 154 | 157 | 151 | 7 |
33 | Maria Lord-Johansson | 152 | 152 | 152 | 9 |
34 | Alexander Wärnberg | 152 | 156 | 146 | 9 |
35 | Kristin Axelsson | 146 | 139 | 163 | 6 |
36 | Kjell-Åke Gustavsson | 142 | 145 | 116 | 2 |
37 | Lennart Johansson | 138 | 0 | 138 | 3 |
38 | Lucas Thimberg | 130 | 133 | 129 | 4 |
39 | Amelie Colvås | 118 | 118 | 116 | 0 |
- Skapad