Skip to main content

logga 6 1

Resultat klubbmästerskap 2012

Team Värnamo BC Resultat med handicap 2012.

Nr Namn Handicap    
1 Sören Fransson 9 1398 1452
2 Daniel Fransson 17 1251 1353
3 Stefan Lord 43 1079 1337
4 Benny Rancinger 34 1129 1333
5 Anders Johansson 31 1130 1316
6 Michael Mårtensson 21 1185 1311
7 Christoffer Carlsson 38 1068 1296
8 Basse Calan 35 1076 1286
9 Jörgen Norman 49 985 1279
10 Anna Paulsson 43 1022 1280
11 Per-Olof Johansson 36 1049 1265
12 Stig Johansson 18 1154 1262
13 Sebastian Mårtensson 39 1022 1256
14 Peter Ericsson 46 977 1253
15 Bengt Carlsson 31 1061 1247
16 Martin Johansson 34 1042 1246
17 Jonas Nilsson 55 906 1236
18 Dado 55 895 1225
19 Patric Emanuelsson 43 955 1213
20 Jonas Wendel 20 1087 1207
21 Andreas Larsson 46 925 1201
22 Andreas Johansson 38 962 1190
23 Christer Wendel 26 1027 1183
24 Jan Ingvarsson 13 1104 1182
25 Stefan Berg 28 1011 1179
26 Mikael Nilsson 39 937 1171
27 Anders Svensson 30 964 1144
28 Sören Carlsson 20 1010 1130
29 Nils Persson 55 776 1106
30 Mats Johansson 55 619 949
31 Kjell-Åke Gustafsson 43 784 1042
32 Sven-Åke Jansson 30 861 1041
33 Johan(sparring)   1027 1027
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .