logga 6 1

  • Start
  • Snittlistor
  • Snittlista

Snittlista

Uppdaterad:2023-03-13 21:46:33

Nr: Namn: Snitt: Hemma snitt: Borta snitt: Ban poäng:
1 Simon Johansson 203.76 206.95 200.56 48
2 Daniel Fransson 190.28 188.71 191.68 47
3 Sören Carlsson 178.45 179.32 177.63 47
4 Jonatan Danielsson 210.91 216.2 206.7 47
5 Daniel Olin 198.15 202.43 194.75 45
6 Emma Johansson 175.96 172.91 178.55 45
7 Bengt Carlsson 180.59 180.78 180.44 43
8 Jesper Karlsson 186.66 186.56 186.76 43
9 Andreas Larsson 180.47 181.27 179.89 42
10 Jan Ingvarsson 183 179.62 185.1 41
11 Barsom Calan 177.61 177.29 178.09 36
12 Per-Erik Ahlström 202.53 204.79 198.25 36
13 Patrik Emanuelsson 171.15 169.09 172.12 36
14 Mats Wellermark 183.79 190.23 178.56 34
15 Lars-Göran Wetterholm 193.55 191.89 199.27 33
16 Erik Ingvarsson 181.25 173.04 187.16 32
17 Andreas Johansson 187.28 195.33 178.48 31
18 Alf Wennberg 167.78 165.09 170.11 29
19 Per-Olof Johansson 173.92 169.15 179.55 25
20 Sören Fransson 195.43 196.57 193.88 24
21 Hans Persson 171.68 180.69 164.79 22
22 Christer Wendel 182.54 193.14 174.67 22
23 Patrik Lewcun 179.94 167 182.53 21
24 Peter Johansson 161.38 160.38 162.24 19
25 Michael Johansson 161.69 159.75 163.03 17
26 Tommy Ingvarsson 180.2 184.26 173.18 17
27 Mikael Nilsson 166.3 169.37 164.21 16
28 Tommy Nord 190.52 201.92 185.41 16
29 Jonas Nilsson 158.77 156.17 160.58 15
30 Maria Lord-Johansson 152.74 153.09 152.2 10
31 Filip Lewcun 170.33 170.33 0 9
32 Staffan Gren 153.31 157.59 149.47 9
33 Alexander Wärnberg 151.82 158 145.95 8
34 Lucas Thimberg 129.27 133.86 127.13 6
35 Kristin Axelsson 147.65 141.42 154.45 6
36 Niklas Glad 170 182.75 149.6 6
37 Robin Farving-Adelbrant 192.5 192.5 0 4
38 Lennart Johansson 138.25 0 138.25 3
39 Kjell-Åke Gustavsson 145.09 145.09 0 2
40 Amelie Colvås 119 120.14 116.33 0

Copyright © Team Värnamo Bowling Club 2023