Hösten 2019 Seriespel startar: 14-15/9 Seriespel slutar: /12
Efternamn | Förnamn | Abb. | 13/8 | 20/8 | 27/8 | 3/9 | 10/9 | 17/9 | 24/9 | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 5/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | |
1. | Ahlström | Per-Erik | 0,5 | |||||||||||||||||
2. | Calan | Basse | 1 | |||||||||||||||||
3. | Calan |
Matheus | 1 | |||||||||||||||||
4. | Carlsson | Sören | 1 | |||||||||||||||||
5. | Carlsson | Bengt | 1 | |||||||||||||||||
6. | Danielsson | Jonatan | 0,5 | |||||||||||||||||
7. | Emanuelsson | Patrik | 1 | |||||||||||||||||
8. | Farving / Adelbrant |
Robin | 1 | |||||||||||||||||
9. | Fransson | Daniel | 1 | |||||||||||||||||
10. | Fransson | Sören | 1 | |||||||||||||||||
11. | Glad | Niklas | 1 | |||||||||||||||||
12. | Granlund | Pasi | 0,5 | |||||||||||||||||
13. | Gren | Staffan | 1 | |||||||||||||||||
14. | Gustavsson | Kjell-Åke | 0 | |||||||||||||||||
15. | Ingvarsson | Erik | 1 | |||||||||||||||||
16. | Ingvarsson | Jan | 1 | |||||||||||||||||
17. | Ingvarsson | Tommy | 1 | |||||||||||||||||
18. | Jacobsson | Elis | 1 | |||||||||||||||||
19. | Jansson | Sven-Åke |
1 | |||||||||||||||||
20. | Johansson | Per-Olof | 1 | |||||||||||||||||
21. | Johansson | Mats | 1 | |||||||||||||||||
22. | Johansson | Andreas | 1 | |||||||||||||||||
23. | Johansson | Emma | 1 | |||||||||||||||||
24. | Johansson | Lennart | 0 | |||||||||||||||||
25. | Johansson | Michael | 1 | |||||||||||||||||
26. | Karlsson | Jesper | 1 | |||||||||||||||||
27. | Karlsson | Kikki | 1 | |||||||||||||||||
28. | Larsson | Roger | 1 | |||||||||||||||||
29. | Larsson | Andreas | 1 | |||||||||||||||||
30. | Lewcun | Patrik | 1 | |||||||||||||||||
31. | Lord Johansson | Maria | 1 | |||||||||||||||||
32. | Lord | Stefan | 1 | |||||||||||||||||
33. | Nilsson | Jonas | 1 | |||||||||||||||||
34. | Nilsson | Mikael | 1 | |||||||||||||||||
35. | Nord | Tommy | 0 | |||||||||||||||||
36. | Norman | Simon | 1 | |||||||||||||||||
37. | Olin | Daniel | 1 | |||||||||||||||||
38. | Persson | Hans | 1 | |||||||||||||||||
39. | Samuelsson | Jesper | ||||||||||||||||||
40. | Samuelsson | Zarah | ||||||||||||||||||
41. | Sjögren | Karin | 1 | |||||||||||||||||
42. | Svensson | Anders | 1 | |||||||||||||||||
43. | Wellermark | Mats | 1 | |||||||||||||||||
44. | Wendel | Christer | 1 | |||||||||||||||||
45. | Wetterholm | Lars-Göran | 1 | |||||||||||||||||
39,5 | 28 |
30 |
32 | 25 | 30 | 29 | 34 | 26 | 29 | 34 | 31 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 |
Tisdagar med gemensam abonnemangsträning angivna ovan.
Deltagarsnitt / Träningstillfälle